Автовышка АГП-22
Стоимость часа - от 1200 рублей
Стоимость смены - от 9600 рублей
(с учетом НДС)
Минимальный заказ - 4 часа
Технические характеристики автовышки АГП-22
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Рабочая высота подъема, м | 22 |
Грузоподъемность люльки, кг | 300 |
Наибольший вылет, м | 10,5 |
Время подъема на наибольшую высоту, с | 120-\+10 |
Время одного оборота, с | 120-\+10 |
Привод | Гидравлический |
Номинальное давление в гидросистеме, кг/см2 | 100 |
Тип гидрогасоса | НШ-32-у-2-л |
Номинальная частота вращения насоса, об/мин | 1920 |
Производительность при номинальной частоте вращения насоса, д/мин | 56 |
Номинальная частота вращения двигателя автомобиля при работе насоса, об/мин | 1500-1900 |
Наибольшая скорость движения в транспортном положении по дорогам, км/час: | |
С твердым покрытием | 50 |
Грунтовым | 30 |
Габариты в транспортном положении, мм: | |
Длина | 11540+\-40 |
Ширина | 2500-10 |
Высота | 3570+\-10 |
Опорный контур, мм | 4240x4000 |
Масса подъемника, кг, не более: | |
С автомобилем (сухая) | 8500 |
В снаряженном состоянии | 9200 |
Базовый автомобиль | PBK-130(ЗИЛ-130АН) |
Приборы безопасности: | |
Для ограничения грузоподъемности люльки | Клапан предохранительный |
Для случая повреждения трубопроводов | Гидрозамки к цилиндрам подъема колен и выносных опор |